Descrizione
La stufa a pellet KUBE 9.0 unisce un design lineare a finiture di pregio: corpo ermetico in acciaio con top in ceramica, maniglia antiscottatura in gomma siliconica e ampio vetro ceramico per una visione nitida del fuoco . Grazie al braciere in ghisa e al sistema di modulazione su 5 livelli, garantisce combustioni pulite, consumi contenuti (0,461–1,857 kg/h) e rendimento fino al 90,8 % .
Pensata per il massimo comfort, dispone di display multilingue (7 lingue), funzione Silent che silenzia i ventilatori a potenza ridotta, e programmazione giornaliera o settimanale. Il serbatoio da 22 kg offre un’autonomia estesa, mentre la conformità Classe 5 Stelle e all’EcoDesign 2022 ne certificano la sostenibilità ambientale. Optional: Wi-Fi, telecomando wireless, cassetto cenere estraibile e kit canalizzazione aria per distribuire il calore anche in altre stanze.
| Caratteristica | Dato |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 45 × 49 × 93 cm |
| Peso | 72 kg |
| Potenza termica introdotta | 8,8 kW |
| Potenza termica nominale | 8,0 kW |
| Potenza termica ridotta | 2,0 kW |
| Rendimento | 90,2 % – 90,8 % |
| Emissioni CO (13 % O₂) | 153 – 56 mg/Nm³ |
| Emissioni OGC (13 % O₂) | 0,0122 – 0,0045 Vol.-% |
| Particolato | 7 – 3 mg/Nm³ |
| Emissioni NOx | 98 – 95 mg/Nm³ |
| Contenuto medio polveri | 12 mg/Nm³ |
| Tiraggio minimo camino | 10 – 12 Pa |
| Scarico fumi | Ø 80 mm |
| Ingresso aria comburente | Ø 40 mm |
| Capacità serbatoio pellet | 22 kg |
| Consumo pellet | 0,461 – 1,857 kg/h |
| Tensione alimentazione | 230 V / 50 Hz |
| Assorbimento elettrico nominale | 33 – 84 W |
| Assorbimento all’accensione | 350 W |
| Volume riscaldabile | 52 – 211 m³ |
| Rumorosità | 37 – 46 dB |

